Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Introduceți domeniul dorit și verificați-i disponibilitatea; dacă este liber pentru înregistrare puteți continua cu comanda sau puteți verifica un alt domeniu.
Verificare...
Domeniu | Pret nou | Transfer | Reînnoire |
---|---|---|---|
.com sale! | $9.00 USD 1 An | $10.33 USD 1 An | $10.33 USD 1 An |
.net sale! | $12.34 USD 1 An | $12.34 USD 1 An | $12.34 USD 1 An |
.org sale! | $12.50 USD 1 An | $15.00 USD 1 An | $15.00 USD 1 An |
.biz | $5.00 USD 1 An | $12.00 USD 1 An | $12.00 USD 1 An |
.info sale! | $5.20 USD 1 An | $12.00 USD 1 An | $13.00 USD 1 An |
.xyz sale! | $0.89 USD 1 An | $10.00 USD 1 An | $10.00 USD 1 An |
.tv | $27.50 USD 1 An | $28.00 USD 1 An | $28.00 USD 1 An |
.us | $9.00 USD 1 An | $10.00 USD 1 An | $10.00 USD 1 An |
.mobi | $12.10 USD 1 An | $12.50 USD 1 An | $12.50 USD 1 An |
.co | $22.60 USD 1 An | $22.60 USD 1 An | $22.60 USD 1 An |
.cyou sale! | $2.10 USD 1 An | $5.00 USD 1 An | $5.00 USD 1 An |
.academy | $25.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.shop | $12.00 USD 1 An | $35.00 USD 1 An | $35.00 USD 1 An |
.dog | $12.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.bargains | $20.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.boutique | $10.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.casino | $25.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.cheap | $20.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.claims | $30.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.college | $22.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.coupons | $22.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.vip | $15.20 USD 1 An | $15.20 USD 1 An | $17.00 USD 1 An |
.online | $9.00 USD 1 An | N/A | N/A |
.me | $31.37 USD 1 An | $31.37 USD 1 An | $31.37 USD 1 An |
.store hot! | $11.50 USD 1 An | $42.00 USD 1 An | $42.00 USD 1 An |
.blog | $32.99 USD 1 An | $32.99 USD 1 An | $32.99 USD 1 An |
.ca | $15.78 USD 1 An | $15.78 USD 1 An | $15.78 USD 1 An |
.club | $17.15 USD 1 An | $17.15 USD 1 An | $17.15 USD 1 An |
.cn | $9.89 USD 1 An | $9.89 USD 1 An | $9.89 USD 1 An |
.co.uk | $9.53 USD 1 An | N/A | $9.53 USD 1 An |
.de | $10.68 USD 1 An | $10.68 USD 1 An | $10.68 USD 1 An |
.eu | $8.57 USD 1 An | $8.57 USD 1 An | $8.57 USD 1 An |
.icu | $9.23 USD 1 An | $9.23 USD 1 An | $9.23 USD 1 An |
.io | $63.36 USD 1 An | $65.99 USD 1 An | $65.99 USD 1 An |
.nl | $10.79 USD 1 An | $10.79 USD 1 An | $10.79 USD 1 An |
.ru | $5.94 USD 1 An | N/A | $5.94 USD 1 An |
.site | $39.59 USD 1 An | $39.59 USD 1 An | $39.59 USD 1 An |
.top | $13.20 USD 1 An | $13.20 USD 1 An | $13.20 USD 1 An |
.uk | $9.85 USD 1 An | N/A | $9.85 USD 1 An |
Alegeți dintr-o gamă de pachete de gazduire web
Noi avem pachete concepute pentru a se potrivi la fiecare buget
Explorează pachete acum* Transferați acum domeniul dumneavoastră cu extindere valabilitate până la 1 an!
* Exclude anumite TLDs și domenii recent înnoite
Transferați un domeniu